Datum | Globale Ansicht | Zeit TDT | Globales Sichtbarkeitsgebiet | Deutschland |
---|---|---|---|---|
29.03.2025 | Partiell | 10h49m | Nordwestliches Afrika, Europa, Nordrussland | sichtbar |
21.09.2025 | Partiell | 19h43m | Südlicher Pazifik, Neuseeland, Antarktis | unsichtbar |
17.02.2026 | Ringförmig | 12h13m | Südargentinien, Chile, südliches Afrika, Antarktis | unsichtbar |
12.08.2026 | Total | 17h47m | Nördliches Nordamerika, Westafrika, Europa | sichtbar |
06.02.2027 | Ringförmig | 16h00m | Südamerika, Antarktis, Westafrika, südliches Afrika | unsichtbar |
02.08.2027 | Total | 10h08m | Afrika, Europa, Naher Osten, westliches Asien, Südasien | sichtbar |
26.01.2028 | Ringförmig | 15h09m | Östliches Nordamerika, Mittel- & Südamerika, Westeuropa, Nordwestliches Afrika | sichtbar |
22.07.2028 | Total | 02h57m | Südostasien, Australien, Neuseeland | unsichtbar |
14.01.2029 | Partiell | 17h14m | Nordamerika, Mittelamerika | unsichtbar |
12.06.2029 | Partiell | 04h06m | Arktis, Nordeuropa, Alaska, Nordasien, Nordkanada | unsichtbar |
11.07.2029 | Partiell | 15h37m | Südchile, Südargentinien | unsichtbar |
05.12.2029 | Partiell | 15h04m | Südargentinien, Südchile, Antarktis | unsichtbar |
01.06.2030 | Ringförmig | 06h29m | Europa, Nordafrika, Naher Osten, Asien, Arktis, Alaska | sichtbar |
25.11.2030 | Total | 06h52m | Südliches Afrika, südlicher Indischer Ozean, Südostasien, Australien, Antarktis | unsichtbar |
------------------- Samstag, 29.03.2025 ------------------- Zeit: 12:19:28 MEZ Typ: partielle Sonnenfinsternis 24.1% (13.8% Fläche) Dauer: 1h32m Saros 149 Sonnenaufgang: 5h46m Untergang: 18h33m in Lübben Spreewald DeltaT = 74.6 s h m s PW Nord PW Zenit Azimut Elev. 1. Kontakt: 29.03.2025 11:33:19 281° 289° 168° 41° 4. Kontakt: 29.03.2025 13:05:48 2° 350° 199° 40°
Datum | Globale Ansicht | Ortszeit | Globales Sichtbarkeitsgebiet | Deutschland |
---|---|---|---|---|
14.03.2025 | Total | 07h00m | Pazifik, Nord- & Südamerika, Westeuropa, Westafrika | sichtbar |
07.09.2025 | Total | 20h13m | Europa, Afrika, Asien, Australien | sichtbar |
03.03.2026 | Total | 12h35m | Ostasien, Australien, Pazifik, Nord- und Südamerika | unsichtbar |
28.08.2026 | Partiell | 06h14m | Ostpazifik, Nord- und Südamerika, Europa, Afrika | sichtbar |
21.02.2027 | Halbschatten | 00h14m | Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien | sichtbar |
18.07.2027 | Halbschatten | 18h04m | Ostafrika, Asien, Australien, Pazifik | unsichtbar |
17.08.2027 | Halbschatten | 09h15m | Pazifik, Nord- und Südamerika | unsichtbar |
12.01.2028 | Partiell | 05h14m | Nord- und Südamerika, Europa, Afrika | sichtbar |
06.07.2028 | Partiell | 20h21m | Europa, Afrika, Asien, Australien | sichtbar |
31.12.2028 | Total | 17h53m | Europa, Afrika, Asien, Australien, Pazifik | sichtbar |
26.06.2029 | Total (zentral) | 05h23m | Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Naher Osten | sichtbar |
20.12.2029 | Total | 23h43m | Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien | sichtbar |
15.06.2030 | Partiell | 18h34m | Europa, Afrika, Asien, Australien | sichtbar |
09.12.2030 | Halbschatten | 22h29m | Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien | sichtbar |
------------------- Freitag, 14.03.2025 ------------------- Zeit: 7h59m MEZ Typ: totale Mondfinsternis (118 %) Mondaufgang: 18h31m Untergang: 6h26m in Lübben Spreewald Saros 123 MEZ PW 1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten : 14.03.2025 4h56m 132° 2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten : 14.03.2025 6h10m 140° 3. Beginn der Totalität : 14.03.2025 7h27m 350° 4. Mitte der Finsternis : 14.03.2025 7h59m 5. Ende der Totalität : 14.03.2025 8h32m 68° 6. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten : 14.03.2025 9h49m 279° 7. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten : 14.03.2025 11h03m 286°
Daten (bei Maximum der Finsternis) DT = 74,1s, Standort: 51,94°N 13,90°O -------------------------------------- RA Mond: 11h38m24s Dek Mond: 02°40'45" -------------------------------------- RA Sonne: 23h37'46s DEK Sonne: -02°24'16" -------------------------------------- Höhe Mond: -14,52° (unter Horizont!) Azimut Mond: 292,82° WNW -------------------------------------- Radius Kernschatten: 0,65° Radius Halbschatten: 1,19°
Durch einen glücklichen Zufall haben Sonne und Mond, von der Erde aus gesehen, exakt den gleichen scheinbaren Durchmesser. Der Mond kann deshalb die Sonne vollständig oder nur teilweise bedecken. Sonnenfinsternisse treten nur bei Neumond auf. Dabei bilden Sonne, Mond und Erde exakt eine Linie. Da die Mondbahn leicht zur Ekliptik geneigt ist, können Sonnenfinsternisse nur einstehen, wenn der Mond den aufsteigenden oder absteigenden Knoten (Schnittpunkt zwischen Ekliptik und Mondbahn) schneidet.
Was ist eine Mondfinsternis?
Mondfinsternisse einstehen nur bei Vollmond in der Nähe der beiden Knotenpunkte. Dabei wandert der Vollmond in den Erdschatten der Erde hinein. Im Gegensatz zu Sonnenfinsternissen, ist eine Mondfinsternis an jedem Ort der Erde aus sichtbar, wenn sich der Mond über dem Horizont des Beobachters befindet.
Weitere Informationen können auf der deutschen Wikipedia-Seite über Sonnen- und Mondfinsternisse nachgelesen werden.