15.09.2015, 05:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2015, 05:36 von Astrofan80.)
Während des HTT ist in der 2. Nachthälfte (zum Morgen hin) auch die ISS zu sehen:
http://www.heavens-above.com/PassSummary...=86&tz=CET
Dann gibts noch einen sehr interessanten Iridiumflare am 19.9. um 6:06 Uhr mit -8,1 mag Helligkeit! Der/das Flare wird knapp östlich von Aldebaran aufleuchten. Das Flarezentrum ist gerade mal 2 km von der Jeßnigker Hauptwiese entfernt.
http://www.heavens-above.com/IridiumFlar...=86&tz=CET
Code:
18 Sep -0.4 03:38:53 14° E 03:38:53 14° E 03:39:31 10° E visible
18 Sep -3.4 05:11:31 34° WSW 05:12:47 81° S 05:16:05 10° E visible
19 Sep -2.4 04:20:47 44° E 04:20:47 44° E 04:23:13 10° E visible
19 Sep -3.3 05:53:24 12° W 05:56:23 89° S 05:59:40 10° E visible
20 Sep -0.1 03:29:54 12° E 03:29:54 12° E 03:30:10 10° E visible
20 Sep -3.4 05:02:30 47° W 05:03:20 89° NNW 05:06:37 10° E visible
http://www.heavens-above.com/PassSummary...=86&tz=CET
Dann gibts noch einen sehr interessanten Iridiumflare am 19.9. um 6:06 Uhr mit -8,1 mag Helligkeit! Der/das Flare wird knapp östlich von Aldebaran aufleuchten. Das Flarezentrum ist gerade mal 2 km von der Jeßnigker Hauptwiese entfernt.
Code:
Sep 17, 21:11:16 +0.6 48° 88° (E) Iridium 64 56 km (E) -8.2 -18°
Sep 17, 22:26:59 -3.4 19° 47° (NE) Iridium 25 33 km (W) -6.8 -27°
Sep 18, 04:36:04 -0.4 47° 244° (WSW) Iridium 61 41 km (W) -8.2 -20°
Sep 19, 04:30:04 -4.2 47° 245° (WSW) Iridium 35 12 km (W) -8.2 -21°
Sep 19, 06:06:42 -8.1 56° 180° (S) Iridium 52 2 km (E) -8.2 -7°
Sep 19, 21:08:23 -0.3 54° 95° (E) Iridium 75 42 km (W) -8.4 -18°
Sep 20, 06:00:38 -2.4 56° 182° (S) Iridium 10 17 km (E) -8.2 -8°
Sep 20, 06:04:15 +1.0 55° 190° (S) Iridium 90 45 km (W) -8.3 -8°
http://www.heavens-above.com/IridiumFlar...=86&tz=CET
Gruß & cs
Andreas
---
Andreas
---
Meade LXD55 10" f/4 | GSO Dobson 8" f/6 | Bresser Skylux 70/700mm | Fujinon 10x70 FMT-SX | AstroTrac TT320X-AG | Canon EOS 1000Da / 600Dfs / 100D / 6D
R.I.P. SGU // R.I.P. STARGATE™